呼圖壁縣教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)概況 | ||||||
班數(shù)(個(gè)) | 在校生數(shù)(人) | 教職工數(shù)(人) | 辦學(xué)條件 | |||
圖書(冊(cè)) | 學(xué)校占地面積(平方米) | 校舍建設(shè)面積(平方米) | ||||
縣級(jí)總計(jì) | 520 | 19212 | 1958 | 506004 | 1406185.57 | 445128.2 |
縣一中 | 65 | 3226 | 270 | 16478 | 162381 | 84283.09 |
縣二中 | 38 | 1826 | 139 | 64275 | 88786 | 32486 |
縣三中 | 28 | 1197 | 111 | 38700 | 120000 | 38939.91 |
縣四中 | 37 | 1770 | 57 | 62116 | 107072 | 46668 |
縣五中 | 33 | 1342 | 57 | 45218 | 84828 | 22682 |
縣六中 | 7 | 186 | 57 | 7192 | 39425 | 8482 |
縣一小 | 38 | 1658 | 57 | 42833 | 45713 | 13808.36 |
縣二小 | 32 | 1372 | 57 | 42047 | 96596 | 24959 |
縣三小 | 19 | 783 | 57 | 19921 | 38677 | 15817 |
縣四小 | 16 | 662 | 57 | 16805 | 52710 | 10866 |
二十里店小學(xué) | 9 | 294 | 57 | 7940 | 57735.18 | 10599 |
五工臺(tái)小學(xué) | 9 | 228 | 57 | 14842 | 67481 | 10604 |
五工臺(tái)小學(xué)分校 | 6 | 102 | 57 | 7160 | 33570 | 2870 |
獨(dú)山子小學(xué) | 9 | 205 | 57 | 7807 | 7709 | 3637 |
大豐小學(xué) | 10 | 321 | 57 | 13459 | 90806 | 11380 |
石梯子小學(xué) | 11 | 338 | 57 | 10749 | 26980 | 5279 |
雀爾溝小學(xué) | 14 | 417 | 57 | 17236 | 39142 | 9707 |
中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 34 | 937 | 57 | 22495 | 43546 | 28811.56 |
縣一幼 | 9 | 241 | 30 | 4936 | 9939.38 | 4821.33 |
縣第四幼兒園(雙龍) | 6 | 137 | 12 | 6343 | 4065 | 2984.00 |
縣二幼 | 10 | 273 | 41 | 5116 | 7905.5 | 4550.26 |
縣第五幼兒園(麗景) | 7 | 163 | 20 | 5176 | 7911 | 4285.99 |
縣第二幼兒園種牛場(chǎng)分園 | 3 | 65 | 9 | 1373 | 2268 | 1295.00 |
縣三幼 | 9 | 241 | 30 | 4052 | 10000 | 3525.20 |
縣第六幼兒園(景華) | 8 | 169 | 27 | 2400 | 17199 | 4247.91 |
縣呼圖壁鎮(zhèn)中心幼兒園 | 5 | 107 | 49 | 1288 | 11265.85 | 3895.00 |
呼圖壁鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 12 | 335 | 27 | 2190 | 11985.14 | 4327.93 |
縣二十里店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 3 | 43 | 26 | 1610 | 4626 | 1290.08 |
縣二十里店鎮(zhèn)中心幼兒園寧州戶村分園 | 1 | 2 | 2 | 300 | 1926.93 | 685.63 |
縣園戶村鎮(zhèn)中心幼兒園 | 3 | 45 | 21 | 1776 | 7529.35 | 3331.00 |
縣園戶村鎮(zhèn)中心幼兒園下三工村分園 | 1 | 29 | 3 | 1286 | 2700 | 888.00 |
縣園戶村鎮(zhèn)中心幼兒園上二工村分園 | 3 | 75 | 11 | 949 | 10762 | 1464.00 |
縣園戶村鎮(zhèn)中心幼兒園馬場(chǎng)湖分園 | 1 | 3 | 2 | 372 | 3284 | 1439.01 |
縣五工臺(tái)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2 | 33 | 24 | 789 | 9881 | 3031.00 |
縣五工臺(tái)鎮(zhèn)中心幼兒園大泉村分園 | 0 | 0 | 0 | 231 | 2520 | 856.00 |
縣五工臺(tái)鎮(zhèn)中心幼兒園西樹窩子村分園 | 1 | 13 | 9 | 503 | 8102 | 1464.20 |
縣五工臺(tái)鎮(zhèn)中心幼兒園花兒新村分園 | 1 | 24 | 6 | 701 | 3722 | 1136.69 |
縣五工臺(tái)鎮(zhèn)中心幼兒園龍王廟村分園 | 3 | 61 | 10 | 860 | 7325 | 1495.76 |
縣五工臺(tái)鎮(zhèn)中心幼兒園福海新村分園 | 1 | 20 | 7 | 339 | 8129.24 | 712.26 |
縣大豐鎮(zhèn)中心幼兒園 | 3 | 65 | 32 | 1949 | 10529 | 3771.00 |
縣大豐鎮(zhèn)中心幼兒園十八戶分園 | 1 | 1 | 1 | 85 | 2660 | 977.70 |
縣雀爾溝鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | 6 | 5 | 670 | 7440 | 662.40 |
縣雀爾溝鎮(zhèn)中心幼兒園哈拉壩村分園 | 5 | 92 | 31 | 1334 | 11264 | 2216.93 |
縣雀爾溝鎮(zhèn)中心幼兒園西溝村分園 | 1 | 25 | 4 | 333 | 5000 | 712.00 |
縣石梯子鄉(xiāng)中心幼兒園 | 3 | 53 | 25 | 1236 | 5747 | 1568.00 |
縣石梯子鄉(xiāng)中心幼兒園寧德新村分園 | 1 | 23 | 7 | 428 | 1840 | 717.00 |
縣石梯子鄉(xiāng)中心幼兒園西地克特分園 | 1 | 4 | 4 | 106 | 5502 | 898.00 |
【教育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)】呼圖壁縣教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)概況
發(fā)布時(shí)間:2025-11-04 22:00:35
來源:呼圖壁縣教育局
瀏覽次數(shù):0 次
文章字號(hào):
大
中
小
分享至